Car stock list
- HOME
- Car stock list

CIF CALCULATOR
CIF calculator will estimate the total price of the vehicle(s) based on your shipping destination port and other preferences.
Note: In some cases the total price cannot be estimated.
Photo | Ref No. | Make/Model | Year | Engine | Mileage | Steering | Trans | FOB Price | CIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no vehicle corresponding to the condition. |
0
min:$0~ max:$0
Price (USD) |
~500 | ~750 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 | ~6000 | ~7000 | ~8000 | ~9000 | ~10000 | ~15000 | ~20000 | over | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | |||||||||||||||||||
2018 | 0 | |||||||||||||||||||
2017 | 0 | |||||||||||||||||||
2016 | 0 | |||||||||||||||||||
2015 | 0 | |||||||||||||||||||
2014 | 0 | |||||||||||||||||||
2013 | 0 | |||||||||||||||||||
2012 | 0 | |||||||||||||||||||
2011 | 0 | |||||||||||||||||||
2010 | 0 | |||||||||||||||||||
2009 | 0 | |||||||||||||||||||
2008 | 0 | |||||||||||||||||||
2007 | 0 | |||||||||||||||||||
2006 | 0 | |||||||||||||||||||
2005 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | 0 | |||||||||||||||||||
2003 | 0 | |||||||||||||||||||
2002 | 0 | |||||||||||||||||||
2001 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | 0 | |||||||||||||||||||
1997 | 0 | |||||||||||||||||||
1996 | 0 | |||||||||||||||||||
1995 | 0 | |||||||||||||||||||
1994 | 0 | |||||||||||||||||||
1993 | 0 | |||||||||||||||||||
1992 | 0 | |||||||||||||||||||
1991 | 0 | |||||||||||||||||||
1990 | 0 | |||||||||||||||||||
1989 | 0 | |||||||||||||||||||
1988 | 0 | |||||||||||||||||||
1987 | 0 | |||||||||||||||||||
1986 | 0 | |||||||||||||||||||
1985 | 0 | |||||||||||||||||||
1984 | 0 | |||||||||||||||||||
1983 | 0 | |||||||||||||||||||
1982 | 0 | |||||||||||||||||||
1981 | 0 | |||||||||||||||||||
1980 | 0 | |||||||||||||||||||
1979 | 0 | |||||||||||||||||||
1978 | 0 | |||||||||||||||||||
1977 | 0 | |||||||||||||||||||
1976 | 0 | |||||||||||||||||||
1975 | 0 | |||||||||||||||||||
1974 | 0 | |||||||||||||||||||
1973 | 0 | |||||||||||||||||||
1972 | 0 | |||||||||||||||||||
1971 | 0 | |||||||||||||||||||
1970 | 0 | |||||||||||||||||||
1969 | 0 | |||||||||||||||||||
1968 | 0 | |||||||||||||||||||
1967 | 0 | |||||||||||||||||||
1966 | 0 | |||||||||||||||||||
1965 | 0 | |||||||||||||||||||
1964 | 0 | |||||||||||||||||||
1963 | 0 | |||||||||||||||||||
1962 | 0 | |||||||||||||||||||
1961 | 0 | |||||||||||||||||||
1960 | 0 | |||||||||||||||||||
1959 | 0 | |||||||||||||||||||
1958 | 0 | |||||||||||||||||||
1957 | 0 | |||||||||||||||||||
1956 | 0 | |||||||||||||||||||
1955 | 0 | |||||||||||||||||||
1954 | 0 | |||||||||||||||||||
1953 | 0 | |||||||||||||||||||
1952 | 0 | |||||||||||||||||||
1951 | 0 | |||||||||||||||||||
1950 | 0 |
Price (USD) |
~500 | ~750 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~2500 | ~3000 | ~3500 | ~4000 | ~4500 | ~5000 | ~6000 | ~7000 | ~8000 | ~9000 | ~10000 | ~15000 | ~20000 | over | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILEAGE (km) |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50000 | 0 | |||||||||||||||||||
80000 | 0 | |||||||||||||||||||
100000 | 0 | |||||||||||||||||||
150000 | 0 | |||||||||||||||||||
200000 | 0 | |||||||||||||||||||
300000 | 0 |
MILEAGE (km) |
~50000 | ~80000 | ~100000 | ~150000 | ~200000 | ~300000 | over | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | |||||||
2018 | 0 | |||||||
2017 | 0 | |||||||
2016 | 0 | |||||||
2015 | 0 | |||||||
2014 | 0 | |||||||
2013 | 0 | |||||||
2012 | 0 | |||||||
2011 | 0 | |||||||
2010 | 0 | |||||||
2009 | 0 | |||||||
2008 | 0 | |||||||
2007 | 0 | |||||||
2006 | 0 | |||||||
2005 | 0 | |||||||
2004 | 0 | |||||||
2003 | 0 | |||||||
2002 | 0 | |||||||
2001 | 0 | |||||||
2000 | 0 | |||||||
1999 | 0 | |||||||
1998 | 0 | |||||||
1997 | 0 | |||||||
1996 | 0 | |||||||
1995 | 0 | |||||||
1994 | 0 | |||||||
1993 | 0 | |||||||
1992 | 0 | |||||||
1991 | 0 | |||||||
1990 | 0 | |||||||
1989 | 0 | |||||||
1988 | 0 | |||||||
1987 | 0 | |||||||
1986 | 0 | |||||||
1985 | 0 | |||||||
1984 | 0 | |||||||
1983 | 0 | |||||||
1982 | 0 | |||||||
1981 | 0 | |||||||
1980 | 0 | |||||||
1979 | 0 | |||||||
1978 | 0 | |||||||
1977 | 0 | |||||||
1976 | 0 | |||||||
1975 | 0 | |||||||
1974 | 0 | |||||||
1973 | 0 | |||||||
1972 | 0 | |||||||
1971 | 0 | |||||||
1970 | 0 | |||||||
1969 | 0 | |||||||
1968 | 0 | |||||||
1967 | 0 | |||||||
1966 | 0 | |||||||
1965 | 0 | |||||||
1964 | 0 | |||||||
1963 | 0 | |||||||
1962 | 0 | |||||||
1961 | 0 | |||||||
1960 | 0 | |||||||
1959 | 0 | |||||||
1958 | 0 | |||||||
1957 | 0 | |||||||
1956 | 0 | |||||||
1955 | 0 | |||||||
1954 | 0 | |||||||
1953 | 0 | |||||||
1952 | 0 | |||||||
1951 | 0 | |||||||
1950 | 0 |